W czym możemy pomóc?
:format(webp):focal(798x507:799x508))
| Dopłaty obowiązujące w kwietniu 2026, tydzień 16 | |
|---|---|
*Dodatek paliwowy (FAF) dla przesyłek krajowych* | *22.50%* |
*Dodatek paliwowy (FAF) dla przesyłek międzynarodowych* | *18.75%* |
*Dodatek walutowy (CAF)* | *-0,24%* |
*Via toll dla przesyłek krajowych* | *23.54%* |
*Via toll dla przesyłek międzynarodowych* | *9.81%* |
*Dodatek inflacyjny* | *25.43%* |
*Opłata sezonowa - obowiązująca jak niżej:* *przez pięć dni roboczych przed i trzy dni robocze po Świętach Wielkanocnych;* *przez pięć dni roboczych przed 1 maja, 2-go maja i trzy dni robocze po 3 maja;* *przez cały tydzień ze świętem Boże Ciało (poniedziałek - środa oraz piątek);* * Od 1 października do 31 grudnia* | *5.00%* |
