How can we help you today?
:format(webp))
Tarkistamme maantieliikenteen ETS-lisät joka kolmas (3.) kuukausi ja polttoainelisät joka kuun 7. päivä.
Voimassa olevat polttoainelisät (7.12.2025 alkaen)
Iso-Britannia ja Irlanti: 40,2 %
Baltia & Itä-Eurooppa: 23,7 %
Keski-Eurooppa (AT, BE, CH, DE, LU, NL): 33,4 %
Etelä-Eurooppa (ES, FR, IT, PT): 27,2 %
Pohjoismaat: 19,5 %
Aikaisemmat polttoainelisät (7.11. - 6.12.2025)
Iso-Britannia ja Irlanti: 39,8 %
Baltia & Itä-Eurooppa: 23,4 %
Keski-Eurooppa (AT, BE, CH, DE, LU, NL): 33,1 %
Etelä-Eurooppa (ES, FR, IT, PT): 26,9 %
Pohjoismaat: 19,1 %
Voimassaolevat ETS-lisät (1.1.2026 alkaen)
| Määrä/lähtömaa | € per 100 kg | Täyskuorma (FTL) | Minimi per lähetys |
|---|---|---|---|
Länsi-Eurooppa AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | 1,30 € | 220,78 € | 10,40 € |
Skandinavia DK, NO, SE | 0,47 € | 61,20 € | 4,70 € |
Baltia EE, LT, LV | 0,31 € | 37,40 € | 3,10 € |
Itä-Eurooppa BG, CZ, GR, HR, HU, PL, RO, RS, SI, SK, TR + Balkan | 0,31€ | 37,40€ | 3,10 € |
Iso-Britannia ja Irlanti | 2,08 € | 353,52 € | 20,80 € |
Aikaisemmat ETS-lisät (1.10.-31.12.2025)
| Määrä/lähtömaa | € per 100 kg | Täyskuorma (FTL) | Minimi per lähetys |
|---|---|---|---|
Länsi-Eurooppa AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT | 0,81 € | 137,76 € | 8,10 € |
Skandinavia DK, NO, SE | 0,29 € | 37,40 € | 4,30 € |
Baltia EE, LT, LV | 0,16 € | 18,70 € | 2,50 € |
Itä-Eurooppa BG, CZ, GR, HR, HU, PL, RO, RS, SI, SK, TR + Balkan | 0,16 € | 18,70 € | 2,50 € |
Iso-Britannia ja Irlanti | 1,34 € | 227,58 € | 13,40 € |
Lisätietoja saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme tai myynnin yhteyshenkilöltäsi.